GO25 R1/2 Y Фильтр магистральный сжатого воздуха

Фильтры серии GO предназначены для очистки сжатого воздуха с давлением до 16 Бар от взвешенных частиц, масла и влаги. Фильтры могут комплектоваться фильтр-элементами 4 типов, обеспечивающих степень фильтрации по частицам от 5 до 0,01 мкм, по маслу от 5 до 0,003 мг\м3. Фильтр-элемент инновационного дизайна обеспечивает заявленные показатели и низкие потери давления. Благодаря специальному держателю элемент очень легко менять. Корпус фильтра легко раскручивается для доступа к элементу, даже без применения специальных инструментов. Анодирование поверхности корпуса обеспечивает высокую коррозионную стойкость. Фильтры комплектуются индикатором засоренности и поплавковым конденсатоотводчиком.
Опции:
- Комплект для крепления на стену.
- Конденсатоотводчик «ZERO LOSS»
Технические особенности:
- Наличие индикатора загрязненности.
- Легкость в обслуживании.
- Высокое качество сжатого воздуха.
Характеристики GO25 R1/2 Y
Модель
|
Давление (бар)
|
Выход сжатого воздуха (дюйм)
|
Масса (кг)
|
Пропускная способность
|
Катридж
|
A (мм)
|
B (мм)
|
С (мм)
|
D (мм)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GO25 R1/2" Y | до 16 Бар | 1/2'' | 2 | 0,41 м³/мин | М25 | 102 | 214,5 | 192,5 | 45 |
GO25 R1/2" X | до 16 Бар | 1/2'' | 2 | 0,41 м³/мин | М25 | 102 | 214,5 | 192,5 | 45 |
GO25 R1/2" A | до 16 Бар | 1/2'' | 2 | 0,41 м³/мин | М25 | 102 | 214,5 | 192,5 | 45 |
GO25 R1/2" MP | до 16 Бар | 1/2'' | 2 | 0,41 м³/мин | М25 | 102 | 214,5 | 192,5 | 45 |
GO50 R1/2" X | до 16 Бар | 1/2'' | 2 | 0,83 м³/мин | М50 | 102 | 214,5 | 192,5 | 45 |
GO50 R1/2" Y | до 16 Бар | 1/2'' | 2 | 0,83 м³/мин | М50 | 102 | 214,5 | 192,5 | 45 |
GO50 R1/2" A | до 16 Бар | 1/2'' | 2 | 0,83 м³/мин | М50 | 102 | 214,5 | 192,5 | 45 |
GO50 R1/2" MP | до 16 Бар | 1/2'' | 2 | 0,83 м³/мин | М50 | 102 | 214,5 | 192,5 | 45 |
GO100 R1/2" X | до 16 Бар | 1/2'' | 2 | 1,6 м³/мин | М100 | 102 | 252,5 | 230,5 | 45 |
GO100 R1/2" Y | до 16 Бар | 1/2'' | 2 | 1,6 м³/мин | М100 | 102 | 252,5 | 230,5 | 45 |
GO100 R1/2" A | до 16 Бар | 1/2'' | 2 | 1,6 м³/мин | М100 | 102 | 252,5 | 230,5 | 45 |
GO100 R1/2" MP | до 16 Бар | 1/2'' | 2 | 1,6 м³/мин | М100 | 102 | 252,5 | 230,5 | 45 |
GO200 R1" MP | до 16 Бар | 1'' | 3 | 3,3 м³/мин | М200 | 123 | 361,5 | 334,5 | 45 |
GO200 R1" A | до 16 Бар | 1'' | 3 | 3,3 м³/мин | М200 | 123 | 361,5 | 334,5 | 45 |
GO200 R1" Y | до 16 Бар | 1'' | 3 | 3,3 м³/мин | М200 | 123 | 361,5 | 334,5 | 45 |
GO200 R1" X | до 16 Бар | 1'' | 3 | 3,3 м³/мин | М200 | 123 | 361,5 | 334,5 | 45 |
GO150 R1" MP | до 16 Бар | 1'' | 3 | 2,5 м³/мин | М150 | 123 | 297,5 | 270,5 | 45 |
GO150 R1" A | до 16 Бар | 1'' | 3 | 2,5 м³/мин | М150 | 123 | 297,5 | 270,5 | 45 |
GO150 R1" Y | до 16 Бар | 1'' | 3 | 2,5 м³/мин | М150 | 123 | 297,5 | 270,5 | 45 |
GO150 R1" X | до 16 Бар | 1'' | 3 | 2,5 м³/мин | М150 | 123 | 297,5 | 270,5 | 45 |
GO250 R1" X | до 16 Бар | 1'' | 3 | 4,16 м³/мин | М250 | 123 | 401,5 | 374,5 | 45 |
GO250 R1" Y | до 16 Бар | 1'' | 3 | 4,16 м³/мин | М250 | 123 | 401,5 | 374,5 | 45 |
GO250 R1" A | до 16 Бар | 1'' | 3 | 4,16 м³/мин | М250 | 123 | 401,5 | 374,5 | 45 |
GO250 R1" MP | до 16 Бар | 1'' | 3 | 4,16 м³/мин | М250 | 123 | 401,5 | 374,5 | 45 |
GO300 R1 1/2" X | до 16 Бар | 1 1/2'' | 4 | 5 м³/мин | М300 | 123 | 458 | 422,5 | 45 |
GO300 R1 1/2" Y | до 16 Бар | 1 1/2'' | 4 | 5 м³/мин | М300 | 123 | 458 | 422,5 | 45 |
GO300 R1 1/2" A | до 16 Бар | 1 1/2'' | 4 | 5 м³/мин | М300 | 123 | 458 | 422,5 | 45 |
GO300 R1 1/2" MP | до 16 Бар | 1 1/2'' | 4 | 5 м³/мин | М300 | 123 | 458 | 422,5 | 45 |
GO500 R1 1/2" X | до 16 Бар | 1 1/2'' | 4 | 8,3 м³/мин | М500 | 123 | 458 | 452,5 | 45 |
GO500 R1 1/2" Y | до 16 Бар | 1 1/2'' | 4 | 8,3 м³/мин | М500 | 123 | 458 | 452,5 | 45 |
GO500 R1 1/2" A | до 16 Бар | 1 1/2'' | 4 | 8,3 м³/мин | М500 | 123 | 458 | 452,5 | 45 |
GO500 R1 1/2" MP | до 16 Бар | 1 1/2'' | 4 | 8,3 м³/мин | М500 | 123 | 458 | 452,5 | 45 |
GO600 R1 1/2" X | до 16 Бар | 1 1/2'' | 4 | 10 м³/мин | М600 | 160 | 533 | 497,5 | 45 |
GO600 R1 1/2" Y | до 16 Бар | 1 1/2'' | 4 | 10 м³/мин | М600 | 160 | 533 | 497,5 | 45 |
GO600 R1 1/2" A | до 16 Бар | 1 1/2'' | 4 | 10 м³/мин | М600 | 160 | 533 | 497,5 | 45 |
GO600 R1 1/2" MP | до 16 Бар | 1 1/2'' | 4 | 10 м³/мин | М600 | 160 | 533 | 497,5 | 45 |
GO851 R2" X | до 16 Бар | 2 '' | 6 | 14,18 м³/мин | М851 | 160 | 622,5 | 581 | 45 |
GO851 R2" Y | до 16 Бар | 2 '' | 6 | 14,18 м³/мин | М851 | 160 | 622,5 | 581 | 45 |
GO851 R2" A | до 16 Бар | 2 '' | 6 | 14,18 м³/мин | М851 | 160 | 622,5 | 581 | 45 |
GO851 R2" MP | до 16 Бар | 2 '' | 6 | 14,18 м³/мин | М851 | 160 | 622,5 | 581 | 45 |
GO1210 R2" X | до 16 Бар | 2 '' | 6 | 20,16 м³/мин | М1210 | 194 | 692,5 | 651 | 45 |
GO1210 R2" Y | до 16 Бар | 2 '' | 6 | 20,16 м³/мин | М1210 | 194 | 692,5 | 651 | 45 |
GO1210 R2" A | до 16 Бар | 2 '' | 6 | 20,16 м³/мин | М1210 | 194 | 692,5 | 651 | 45 |
GO1210 R2" MP | до 16 Бар | 2 '' | 6 | 20,16 м³/мин | М1210 | 194 | 692,5 | 651 | 45 |
GO1520 R3" X | до 16 Бар | 3'' | 11 | 25,16 м³/мин | М1520 | 194 | 725,5 | 669 | 45 |
GO1520 R3" Y | до 16 Бар | 3'' | 11 | 25,16 м³/мин | М1520 | 194 | 725,5 | 669 | 45 |
GO1520 R3" A | до 16 Бар | 3'' | 11 | 25,16 м³/мин | М1520 | 194 | 725,5 | 669 | 45 |
GO1520 R3" MP | до 16 Бар | 3'' | 11 | 25,16 м³/мин | М1520 | 194 | 725,5 | 669 | 45 |
GO1820 R3" X | до 16 Бар | 3'' | 12 | 30,16 м³/мин | М1820 | 194 | 865 | 808 | 45 |
GO1820 R3" Y | до 16 Бар | 3'' | 12 | 30,16 м³/мин | М1820 | 194 | 865 | 808 | 45 |
GO1820 R3" A | до 16 Бар | 3'' | 12 | 30,16 м³/мин | М1820 | 194 | 865 | 808 | 45 |
GO1820 R3" MP | до 16 Бар | 3'' | 12 | 30,16 м³/мин | М1820 | 194 | 865 | 808 | 45 |
GO2220 R3" X | до 16 Бар | 3'' | 13 | 36,83 м³/мин | М2220 | 194 | 919,5 | 863 | 45 |
GO2220 R3" Y | до 16 Бар | 3'' | 13 | 36,83 м³/мин | М2220 | 194 | 919,5 | 863 | 45 |
GO2220 R3" A | до 16 Бар | 3'' | 13 | 36,83 м³/мин | М2220 | 194 | 919,5 | 863 | 45 |
GO2220 R3" MP | до 16 Бар | 3'' | 13 | 36,83 м³/мин | М2220 | 194 | 919,5 | 863 | 45 |
GO2700 R3" X | до 16 Бар | 3'' | 13 | 45 м³/мин | М2700 | 194 | 1063,5 | 1007 | 45 |
GO2700 R3" Y | до 16 Бар | 3'' | 13 | 45 м³/мин | М2700 | 194 | 1063,5 | 1007 | 45 |
GO2700 R3" A | до 16 Бар | 3'' | 13 | 45 м³/мин | М2700 | 194 | 1063,5 | 1007 | 45 |
GO2700 R3" MP | до 16 Бар | 3'' | 13 | 45 м³/мин | М2700 | 194 | 1063,5 | 1007 | 45 |
Обращение в ГК "Новые технологии"
О компании
Правовая информация-
РАЗРАБОТКА
В основе компании лежит постоянная работа над поиском новых инженерных решений, внедрением инновационных технологий, разработкой новых моделей компрессоров и совершенствованием наиболее востребованной линейки продукции. -
КАЧЕСТВО
В компании внедрен и строго соблюдается жесткий контроль качества на всех стадиях производства, что в целом позволило небольшой турецкой фирме всего за несколько десятилетий превратиться в одного из крупнейших игроков мирового рынка. -
НАДЕЖНОСТЬ
Современный производственный комплекс, на котором производится оборудование, оснащен современным высоко технологичным оборудованием. Каждая единица оборудования после производства тестируется. Результаты тестов заносятся в тестовый файл.
Все товары
ГК НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Обратитесь к нам или региональному дилеру для получения более подробной информации о сертификатах, характеристиках, отзывах, стоимости, наличии на складе и сроках поставки оборудования .
Мы гарантируем ответ в течение 8 рабочих часов
-
029 - Громова МаринаЗдравствуйте! Я могу вам чем-то помочь?

Здравствуйте! Какая продукция Вас интересует?
- (727)345-47-04
- (3955)60-70-56
- (8182)63-90-72
- (8512)99-46-04
- (3852)73-04-60
- (4722)40-23-64
- (4162)22-76-07
- (4832)59-03-52
- (423)249-28-31
- (8672)28-90-48
- (4922)49-43-18
- (844)278-03-48
- (8172)26-41-59
- (473)204-51-73
- (343)384-55-89
- (4932)77-34-06
- (3412)26-03-58
- (395)279-98-46
- (843)206-01-48
- (4012)72-03-81
- (4842)92-23-67
- (3842)65-04-62
- (8332)68-02-04
- (4966)23-41-49
- (4942)77-07-48
- (861)203-40-90
- (391)204-63-61
- (3522)50-90-47
- (4712)77-13-04
- (4742)52-20-81
- (3519)55-03-13
- (375)257-127-884
- (495)268-04-70
- (8152)59-64-93
- (8552)20-53-41
- (831)429-08-12
- (3843)20-46-81
- (383)227-86-73
- (3496)41-32-12
- (3812)21-46-40
- (4862)44-53-42
- (3532)37-68-04
- (8412)22-31-16
- (342)205-81-47
- (8142)55-98-37
- (8112)59-10-37
- (863)308-18-15
- (4912)46-61-64
- (846)206-03-16
- (812)309-46-40
- (8342)22-96-24
- (845)249-38-78
- (8692)22-31-93
- (3652)67-13-56
- (4812)29-41-54
- (862)225-72-31
- (8652)20-65-13
- (3462)77-98-35
- (8212)25-95-17
- (4752)50-40-97
- (998)71-205-18-59
- (4822)63-31-35
- (8482)63-91-07
- (3822)98-41-53
- (4872)33-79-87
- (3452)66-21-18
- (3012)59-97-51
- (8422)24-23-59
- (347)229-48-12
- (4212)92-98-04
- (8352)28-53-07
- (351)202-03-61
- (8202)49-02-64
- (3022)38-34-83
- (4112)23-90-97
- (4852)69-52-93